地址:海南省三亚市崖州湾科技城用友产业园9号楼 电话:0898-88038218
版权所有 武汉理工大学三亚科教创新园
序号 | 所在中心 | 所在团队 | 姓名 | 性别 | 职称 | 导师资格 | 研究生所在学院 | 专业方向 |
1 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 王乾坤 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程建造与管理) | |
2 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋工程智慧建造与环境保护团队 | 王军武 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程建造与管理) |
3 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋工程智慧建造与环境保护团队 | 陈伟(9959) | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程建造与管理) |
4 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋工程智慧建造与环境保护团队 | 张翔凌 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(市政工程) |
5 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋工程智慧建造与环境保护团队 | 唐新华 | 男 | 教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(市政工程) |
6 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋工程智慧建造与环境保护团队 | 李蕾 | 女 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程建造与管理) |
7 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋工程智慧建造与环境保护团队 | 李红兵 | 男 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程建造与管理) |
8 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 吴斌 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
12 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 范小春 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
13 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 徐东升 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
9 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 陈波 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
10 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 汪大海 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
14 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 李书进 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
15 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 黄斌 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
11 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 周焕廷 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
16 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 刘晖 | 女 | 教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
17 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 王贞 | 男 | 副教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
18 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 蒲武川 | 男 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
19 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 秦世强 | 男 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
20 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 孙亮明 | 男 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
21 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 李冬明 | 男 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
22 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 杨格 | 女 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
23 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 王雪亮 | 女 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
24 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 吉柏锋 | 男 | 副研究员 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
25 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 秦月 | 女 | 副研究员 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
26 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 大型基础设施防灾减灾与监测团队 | 徐训 | 男 | 讲师 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
27 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 李新平 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
28 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 夏元友 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
29 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 罗忆 | 男 | 研究员 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
30 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 芮瑞 | 男 | 教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
31 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 王协群 | 女 | 教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
32 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 张磊(11174) | 男 | 副教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
33 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 刘婷婷 | 女 | 副研究员 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
34 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 陈成 | 男 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
35 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 郭运华 | 男 | 副研究员 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
36 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 祝文化 | 男 | 副研究员 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
37 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 王智德 | 男 | 高级实验师 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
38 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋地下空间与岛礁开发利用团队 | 孟飞 | 男 | 讲师 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
39 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 水中和 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
40 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 陈伟(10053) | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
41 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 谷倩 | 女 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
42 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 刘沐宇 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
43 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 康俊涛 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
44 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 丁庆军 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
48 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 楼铁炯 | 男 | 研究员 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
45 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 高旭 | 男 | 教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
46 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 曹鸿猷 | 男 | 教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
53 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 孙涛 | 男 | 副研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
49 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 方明镜 | 男 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
47 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 李涛 | 男 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
51 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 李娜 | 女 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
52 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 田水 | 男 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
54 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 邓晓光 | 男 | 副研究员 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
50 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 曹玉贵 | 男 | 副研究员 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
55 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 胡俊 | 男 | 副研究员 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
56 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 卢志芳 | 女 | 副研究员 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
57 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋新型建材与结构一体化应用团队 | 许实 | 男 | 助理研究员 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
58 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋建筑人居环境与能源集成应用团队 | 任志刚 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
59 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋建筑人居环境与能源集成应用团队 | 明廷臻 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程) |
60 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋建筑人居环境与能源集成应用团队 | 吴永佳 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程) |
61 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋建筑人居环境与能源集成应用团队 | 程晓敏 | 男 | 教授 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
62 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋建筑人居环境与能源集成应用团队 | 李培鹏 | 男 | 教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(土木工程) |
63 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋建筑人居环境与能源集成应用团队 | 周军莉 | 女 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程) |
64 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋建筑人居环境与能源集成应用团队 | 邓勤犁 | 男 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程) |
65 | 海洋建筑材料与土木工程中心 | 海洋建筑人居环境与能源集成应用团队 | 康鑫 | 男 | 副教授 | 硕导 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程) |
66 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋能源高效利用创新团队 | 麦立强 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
72 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋能源高效利用创新团队 | 吴建锋 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
73 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋能源高效利用创新团队 | 徐晓虹 | 女 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
67 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋能源高效利用创新团队 | 周亮 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
68 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋能源高效利用创新团队 | 简泽浪 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
71 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋能源高效利用创新团队 | 王学文 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
69 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋能源高效利用创新团队 | 安琴友 | 男 | 研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
70 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋能源高效利用创新团队 | 许絮 | 男 | 副教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
74 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 寇宗魁 | 男 | 研究员 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
75 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋能源高效利用创新团队 | 王选朋 | 男 | 讲师 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
76 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋能源高效利用创新团队 | 张磊(11685) | 男 | 讲师 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
77 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 刘韩星 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
78 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 何大平 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
79 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 李宝文 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
80 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 郝华 | 女 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
81 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 周静 | 女 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
82 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 曹少文 | 男 | 研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
83 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 赵广辉 | 男 | 教授 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
84 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 曹明贺 | 男 | 研究员 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
85 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 甘小燕 | 女 | 副教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
86 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 肖勇 | 男 | 副教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
87 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 尧中华 | 男 | 副研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
88 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 陈宬 | 男 | 副研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
89 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 谢俊 | 男 | 副研究员 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
90 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋信息功能材料创新团队 | 张继红 | 男 | 副研究员 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
91 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋结构复合材料创新团队 | 沈强 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
92 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋结构复合材料创新团队 | 傅正义 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
93 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋结构复合材料创新团队 | 黄志雄 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
94 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋结构复合材料创新团队 | 罗国强 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
95 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋结构复合材料创新团队 | 王为民 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
96 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋结构复合材料创新团队 | 邹朝勇 | 男 | 研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
97 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋结构复合材料创新团队 | 邹冀 | 男 | 研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
98 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋结构复合材料创新团队 | 涂兵田 | 男 | 副研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
99 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋结构复合材料创新团队 | 季伟 | 男 | 副研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
100 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋结构复合材料创新团队 | 解晶晶 | 女 | 副研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
101 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋结构复合材料创新团队 | 平航 | 男 | 副研究员 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
102 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋高分子新材料创新团队 | 董丽杰 | 女 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
103 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋高分子新材料创新团队 | 夏建龙 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
104 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋高分子新材料创新团队 | 杨全岭 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
105 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋高分子新材料创新团队 | 余剑英 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
106 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋高分子新材料创新团队 | 樊李红 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 化学化工与生命科学学院 | 化学工程(不区分研究方向) |
107 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋高分子新材料创新团队 | 吴仲岿 | 男 | 教授 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
108 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋高分子新材料创新团队 | 陈万煜 | 女 | 副教授 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
109 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋高分子新材料创新团队 | 吴力立 | 男 | 副教授 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
110 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋高分子新材料创新团队 | 刘晓芳 | 女 | 副教授 | 硕导 | 化学化工与生命科学学院 | 化学工程(不区分研究方向) |
111 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋高分子新材料创新团队 | 宋少坤 | 男 | 讲师 | 硕导 | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
112 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋生物复合仿生活性材料及智能诊疗器械团队 | 王欣宇 | 男 | 研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
113 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋生物复合仿生活性材料及智能诊疗器械团队 | 张甜 | 女 | 教授 | 硕导(博导) | 化学化工与生命科学学院 | 化学工程(不区分研究方向) |
114 | 海洋新材料与装备技术中心 | 海洋生物复合仿生活性材料及智能诊疗器械团队 | 赵政 | 男 | 副研究员 | 硕导(博导) | 材料科学与工程学院 | 材料工程(材料学)、材料工程(材料物理与化学)、材料工程(材料加工工程) |
115 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 范世东 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
116 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 贺玉海 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
117 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 陈辉 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
118 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 李格升 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
119 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 钱作勤 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
120 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 向阳 | 女 | 教授 | 硕导(博导) | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
121 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 徐立 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
122 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 余永华 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
123 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 张尊华 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
124 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 周新聪 | 男 | 教授 | 硕导(博导) | 交通与物流工程学院 | 机械(机械工程) |
125 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 盛晨兴 | 男 | 教授 | 硕导 | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
126 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 朱汉华 | 男 | 教授 | 硕导 | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
127 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 袁裕鹏 | 男 | 副教授 | 硕导(博导) | 交通与物流工程学院 | 交通运输工程(智能交通工程) |
128 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 姚志敏 | 男 | 副教授 | 硕导 | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
129 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 管聪 | 男 | 副教授 | 硕导 | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
130 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 高海波 | 男 | 副教授 | 硕导 | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
131 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 刘杰 | 男 | 副教授 | 硕导 | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
132 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 刘爱华 | 女 | 副教授 | 硕导 | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
133 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 汤旭晶 | 男 | 副教授 | 硕导 | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
134 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 姚玉南 | 男 | 副教授 | 硕导 | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
135 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 尚前明 | 男 | 副教授 | 硕导 | 船海与能源动力工程学院 | 机械(船舶与海洋工程) |
136 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 舰船动力系统健康管理与运维保障创新团队 | 方珍龙 | 男 | 副教授 | 硕导 | 交通与物流工程学院 | 交通运输(交通装备运用工程与智能化) |
137 | 绿色船海装备与智慧港航中心 | 海洋智慧港航与综合交通运输团队 | 张笛 | 男 | 研究员 | 硕导(博导) | 交通与物流工程学院 | 交通运输(智能交通工程) |
